COURSE GUIDE

コースガイド

INTRODUCTION

コース紹介

広々と自然美が広がる、
正統派のゴルフコース

馬頭ゴルフ倶楽部のコースは、広々とした景観の中に大迫力の池や絶妙なアンジュレーションが配され、訪れるたびに新鮮な感動を与えてくれます。
ティグラウンドからは常にグリーンが望めるフェアな設計で、ナイスショットを裏切らない安心感も魅力です。
自然美に包まれたコースは戦略性と爽快感を兼ね備え、リピーターが多い理由を実感していただけるはずです。

ゴルフ場コースマップ

アイコンコースデータ

コース規模 1,258,000平方メートル
開場日 平成7年6月20日
設計 三菱地所
経営会社 株)太平ゴルフ&リゾート

アイコンコースレート

コースレート ハード
グリーン
テクニカル
グリーン
BACK TEE 73.2 70.9
REGULAR TEE 70.9 69.0
FRTONT TEE 68.7 66.9

YARDAGE

ヤーデージ

  OUT COURSE   IN COURSE
HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
HDCP 3 15 9 7 13 1 17 11 5   4 10 16 2 14 8 6 18 12  
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
BACK 414 380 163 563 370 407 311 204 523 3,335 476 245 392 442 423 567 478 194 551 3,768 7,103
REGULAR 382 353 143 537 342 383 295 179 492 3,106 447 217 367 417 400 534 443 185 527 3,537 6,643
LADIES 313 317 88 465 309 313 249 128 434 2,616 311 136 310 341 284 443 311 128 479 2,743 5,359
OUT COURSE
HOLES HDCP PAR BACK REGULAR LADIES
1 3 4 414 382 313
2 15 4 380 353 317
3 9 3 163 143 88
4 7 5 563 537 465
5 13 4 370 342 309
6 1 4 407 383 313
7 17 4 311 295 249
8 11 3 204 179 128
9 5 5 523 492 434
    36 3,335 3,106 2,616
IN COURSE
HOLES HDCP PAR BACK REGULAR LADIES
10 4 4 476 447 311
11 10 3 245 217 136
12 16 4 392 367 310
13 2 4 442 417 341
14 14 4 423 400 284
15 8 5 567 534 443
16 6 4 478 443 311
17 18 3 194 185 128
18 12 5 551 527 479
    36 3,768 3,537 2,743
TOTAL   72 7,103 6,643 5,359

Copyright 2025 Taihei Co.,Ltd. All Rights reserved.